机械压力机类:闭式双点四点压力机-j9九游会
| 产品名称 | 型号 | 公称压力(吨) | 公称压力行程 | 滑块行程(毫米) | 滑块行程次数 | 最大装模高度 | 装模高度调节量 | 工作台板尺寸 | 气垫压紧力 | 地面以上高度 | 滑块底面尺寸 | 工作台垫板厚度(毫米) | 电机 | 净重 | 外形尺寸 | 生产厂 | ||
| 主电机 | 总容量 | 台数 | ||||||||||||||||
| 双点压力机 | j25-125 | 125 |  |  | 35.65 | 400 |  | 1880×680 |  | 3000 | 520×1360 |  | 11 | 12.5 |  | 16.2 |  | 上海锻压机床厂 | 
| 闭式压力机 | jd130b | 130 | 165 | 35 | 497.5 | 100 |  | 330 | 635×645 |  | 385×304 | 135 |  |  |  | 8.1 | 1824×1735×2824 | 广东锻压机床厂 | 
| 闭式双点单动压力机 | j36-160b | 160 | 10.8 | 315 | 20 | 800 | 250 | 2000×1250 | 2×2.5 | 5010 | 1050(前后) | 130 | 30 |  | 1 | 43 | 2105×2970 | 济南第二机床厂 | 
| jd36-160 | 160 | 10.8 | 315 | 20 | 670 | 250 | 2000×1250 | 2×16 | 5200 | 1050×1980 | 130 | 30 |  | 1 | 45 | 2170×3000 | ||
| jg36-160 | 160 | 13 | 315 | 20 | 770 | 250 | 2000×1250 | 2×8 | 6200 | 1250(前后) | 130 | 30 |  | 1 | 54 | 3900×7400 | ||
| 闭式压力机 | jb36-160 | 160 | 13 | 400 | 18 | 600 | 250 | 1900×1120 |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |  | 营口锻压机床厂 | 
| 闭式双点单动压力机 | j36-250b | 250 | 11 | 400 | 17 | 590 | 250 | 2770×1250 | 17×3 | 5470 | 1000×100 | 160 | 30 |  |  | 49 | 4140×2265 | 高密锻压机床厂 | 
| j36-250 | 250 | 11 | 400 | 17 | 590 | 250 | 2770×1250 | 6.5×3 | 5570 | 1000×2540 | 160 | 30 |  |  | 49 | 1930×4110 | ||
| 闭式双点压力机 | jb36-250 | 250 | 11 | 400 | 17 | 590 | 250 | 2770×1250 | 51 | 5450 | 1000×2535 | 160 | 30 | 34.1 | 3 | 49 | 2365×4140×5450 | 营口锻压机床厂 | 
| j36-500s | 250 | 13 |  | 15 | 1000 |  | 3500×1600 | 80 | 8200 | 3400×1400 |  | 75 | 113 |  |  | 4100×4830×110000 | 上海锻压机床厂 | |
| 闭式双点单动压力机 | j36-250b | 250 | 11 | 400 | 17 | 590 | 250 | 2770×1250 | 3×6.5 | 5450 | 1000(前后) | 160 | 30 |  | 1 | 49 | 2365×4140 | 济南第二机床厂 | 
| 开闭式双点单动压力机 | d36-250 | 250 | 11 | 400 | 17 | 590 | 250 | 2770×1250 | 3×17 | 5664 | 1000×2560 | 160 | 30 |  | 1 | 50.2 | 2140×4205 | |
| g36-250 | 250 | 13 | 400 | 20 | 600 | 250 | 2800×1250 | 3×17 | 6725 | 1250×2800 | 160 | 37 |  | 1 | 75 | 3400×5140 | ||
| 闭式双点压力机 | da-300d-25 | 300 | 10 | 300 | 20-30 | 650 | 200 | 2500×1400 | 48 | 5417 | 2320×1220 | 200 | 30kw | 32.35 | 3 | 50.125 | 2705×4055×5417 | 北京锻压机床厂 | 
| 闭式双点切边压力机 | j37-315 | 315 | 16 |  | 40 | 650 |  | 1550×1150 |  |  | 1550×1040 | 140 | 28 |  |  | 35 | 2846×2000×5000 | 险峰锻压机床厂 | 
| 闭式双点单动压力机 | j36-400b | 400 | 13.7 | 400 | 16 | 730 | 315 | 2780×1600 | 35×3 | 6030 | 1250 | 170 | 45 |  |  | 24 | 3830×2350 | 高密锻压机床厂 | 
| 闭式双点压力机 | jd36-400 | 400 | 13 | 500 | 10 | 1000 | 400 | 3500×1400 | 17×3 | 7400 | 1400 |  | 55 |  |  | 126 |  | 营口锻压机床厂 | 
| jc36-400 | 400 | 13 | 500 | 14 | 800 | 400 | 3000×1500 | 3×35 | 6870 | 1400 | 170 | 45 | 51 | 3 | 75 | 2500×4630×7870 | ||
| 闭式双点单动压力机 | je36 | 400 | 13 | 500 | 10 | 1000 | 400 | 3800×1400 | 3×16 | 7386 | 1400(前后) |  | 55 |  | 1 | 174 | 3525×5956 | 济南第二机床厂 | 
| jf36-400 | 400 | 13 | 500 | 10 | 1350 | 500 | 3800×1400 | 3×16 | 7776 | 1400(前后) |  | 55 |  | 1 | 176 | 3525×5956 | ||
| jg36-400 | 400 | 13 | 500 | 18 | 1100 | 400 | 2800×1500 | 2×17 | 8036 | 1500(前后) | 180 | 55 |  | 1 | 139 | 4496×5467 | ||
| j36-400b | 400 | 13.7 | 400 | 16 | 730 | 315 | 2780×1600 | 3×4 | 6030 | 1400(前后) | 170 | 45 |  | 1 | 70 | 2365×3830 | ||
| jd36-400 | 400 | 13 | 500 | 10 | 1000 | 400 | 3500×1400 | 3×16 | 7390 | 1400(前后) | 180 | 55 |  | 1 | 126 | 2940×5860 | ||
| jd36 | 400 | 13 | 500 | 14 | 1350 | 500 | 3800×1400 | 3×16 | 8106 | 1400(前后) | 180 | 60 |  | 1 | 169 | 3525×6091 | ||
| jd36k-4000 | 400 | 13 | 500 | 8-11 | 1000 | 400 | 3500×1400 | 3×16 | 7840 | 1400(前后) | 180 | 55 |  | 1 | 126 | 2940×5860 | ||
| je36-400 | 400 | 13 | 500 | 10 | 1000 | 400 | 3800×1400 | 3×17 | 7386 | 1400(前后) | 180 | 55 |  | 1 | 157 | 3325×5940 | ||
| 闭式双点压力机 | ja36-1250 | 1250 |  | 500 | 6 | 1380 | 250 | 4000×1800 | 3×20 | 7010 | 1700×3720 | 220 | 75 |  | 3 | 150 | 3300×5835×9250 | 营口锻压机床厂 | 
| 闭式双点单动压力机 | jc36-1600 | 1600 | 13 | 630 | 10 | 1000 | 600 | 5000×2000 | 300 | 9960 | 2000(前后) | 340 | 132 |  | 1 | 468 | 5550×8440 | 济南二机床厂 | 
| jb36-1600 | 1600 | 13 | 630 | 10 | 1200 | 600 | 5000×2000 | 240 | 10160 | 2000(前后) |  | 132 |  | 1 | 477 | 5550×8440 | ||
| jd36-1600 | 1600 | 13 | 500 | 10 | 950 | 400 | 6500×1600 | 5×50 | 9264 | 1500(前后) | 340 | 110 |  | 1 | 456 | 5192×9920 | ||
| j36-2500 | 1600 | 13 | 500 | 8 | 950 | 400 | 7650×1800 | 55 | 9600 | 1700(前后) |  | 155 |  | 1 | 648 | 4685×11030 | ||
相关词条:
合作编辑者:
编辑次数: 1 次
最近更新:2016-02-26
创建者: