轧辊用铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)-j9九游会
钢 号 | c | si | mn | p | s | cr | ni | mo |
≤ | ≤ | |||||||
碳 素 铸 钢 | ||||||||
zu70 | 0.65~0.75 | 0.20~0.45 | 0.50~0.80 | 0.04 | 40 | — | — | — |
zu70mn | 0.65~0.75 | 0.20~0.45 | 0.90~1.20 | 0.04 | 0.04 | — | — | — |
zu80 | 0.75~085 | 0.20~0.45 | 0.50~0.80 | 0.04 | 0.04 | — | — | — |
合 金 铸 钢 | ||||||||
zu60crmnmo | 0.55~0.65 | 0.20~0.45 | 0.90~1.20 | 0.035 | 0.03 | 0.80~1.20 | — | 0.20~0.45 |
zu65crnimo | 0.60~0.70 | 0.20~0.60 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.03 | 0.80~1.20 | 0.20~0.50 | 0.20~0.45 |
zu70mn2 | 0.65~0.75 | 0.20~0.45 | 1.40~1.80 | 0.035 | 0.03 | — | — | — |
zu70mn2mo | 0.65~0.75 | 0.20~0.45 | 1.40~1.80 | 0.035 | 0.03 | — | — | 0.20~0.45 |
zu75crmo | 0.70~0.80 | 0.20~0.45 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.03 | 0.75~1.20 | — | 0.20~0.45 |
zu75crnimnmo | 0.70~0.80 | 0.20~0.60 | 0.70~1.10 | 0.035 | 0.03 | 0.90~1.20 | 0.20~0.50 | 0.20~0.45 |
zu80cr | 0.75~0.85 | 0.20~0.45 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.03 | 0.45~0.70 | — | — |
半 钢 | ||||||||
zub140crmo | 1.30~1.50 | 0.30~0.60 | 0.70~1.10 | 0.035 | 0.03 | 0.80~1.20 | — | 0.20~0.45 |
zub140crnimo | 1.30~1.50 | 0.30~0.60 | 0.70~1.10 | 0.035 | 0.03 | 0.80~1.20 | ≥0.20 | 0.20~0.60 |
zub160crmo | 1.50~1.70 | 0.30~0.60 | 0.70~1.10 | 0.035 | 0.03 | 0.80~1.20 | — | 0.20~0.60 |
zub140crnimo | 1.50~1.70 | 0.30~0.60 | 0.70~1.10 | 0.035 | 0.03 | 0.80~1.20 | ≥0.20 | 0.20~0.60 |
石 墨 钢 | ||||||||
zus140sicrmo | 1.30~1.50 | 1.30~1.60 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.03 | 0.40~0.70 | — | 0.20~0.50 |
zus150sicrnimo | 1.40~1.60 | 1.00~1.60 | 0.60~1.00 | 0.035 | 0.03 | 0.60~1.00 | ≥0.20 | 0.20~0.50 |
相关词条:
合作编辑者:
编辑次数: 1 次
最近更新:2016-01-22
创建者: