优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带(gb/t711—1988)-j9九游会
(1)尺寸规格钢板和钢带的适用厚度范围为>4~60mm。其尺寸规格和允许偏差应符合gb/t709《热轧钢板和钢带》的规定。
(2)牌号和化学成分见表1。
表1 优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带的牌号和化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||
c |
si |
mn | p | s | cr | ni | cu | ||
≤ | |||||||||
05f | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤0.40. | 0.035 | 0.040 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | |
08f | 0.05~0.11 | ≤0.03 | 0.25~0.50 | 0.035 | 0.040 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | |
08 | 0.05~0.12 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.040 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | |
10f | 0.07~0.14 | ≤0.07 | 0.25~0.50 | 0.035 | 0.040 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | |
10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.040 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | |
15f | 0.12~0.19 | ≤0.07 | 0.25~0.50 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
15 | 0.12~0.19 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
20f | 0.17~0.24 | ≤0.07 | 0.25~0.50 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
25 | 0.22~0.30 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
30 | 0.27~0.35 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
35 | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
40 | 0.37~0,45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
50 | 0.47~0.55 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
55 | 0.52~0.60 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
60 | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
65 | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
70 | 0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
20mn | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
25mn | 0.22~0.30 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
30mn | 0.27~0.35 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
40mn | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
50mn | 0.48~0.56 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
60mn | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
65mn | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.035 | 0.040 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
注:1.08钢允许用铝代替硅脱氧。此时,钢中含锰量下限为0.25%,含硅量不大于0.03%,钢中酸溶铝al含量为0.015%~0.065%或全铝alt.含量为0.02%~0.07%,牌号为08al。
2.上述含量皆指质量分数。
(3)交货状态钢板和钢带以热处理(正火、退火或高温回火)状态交货。
(4)力学性能见表2。
表2 优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带的力学性能
牌号 | 抗拉强度 ób/mpa | 伸长率 δ5(%) | 牌号 | 抗拉强度 ó b/mpa | 伸长率 δ 5(%) |
≥ | ≥ | ||||
08f | 315 | 34 | 50 | 625 | 16 |
08 | 325 | 33 | 55 | 645 | 13 |
10f | 325 | 32 | 60 | 675 | 12 |
l0 | 335 | 32 | 65 | 695 | 10 |
15f | 355 | 30 | 70 | 715 | 9 |
15 | 370 | 30 | 20mn | 450 | 24 |
20f | 380 | 27 | 25mn | 490 | 22 |
20 | 410 | 28 | 30mn | 540 | 20 |
25 | 450 | 24 | 40mn | 590 | 17 |
30 | 490 | 22 | 50mn | 650 | 13 |
35 | 530 | 20 | 60mn | 695 | ll |
40 | 570 | 19 | 65mn | 735 | 9 |
45 | 600 | 17 |
|
|
|
注:1.热处理或热轧状态交货的钢板和钢带,抗拉强度、伸长率应符合上表的规定。但退火或高温回火状态交货的钢板,当其伸长率较表中规定提高2%以上(绝对值)时,允许抗拉强度比表中规定降低40mpa。
2.08ai钢各项性能应符合08号钢板和钢带的要求。
3.钢板和钢带厚度大于20mm时,厚度每增加lmm,伸长率允许降低0.25%(绝对值),但不得大于下列数值:
厚度≤32mm………………………………………………………2%;
厚度>32mm………………………………………………3%。
(5)用途主要用于制造机器结构零部件。
相关词条:
合作编辑者:
编辑次数: 1 次
最近更新:2016-01-22
创建者: